Inicio Empresa Productos Servicios Mercados Noticias Informes Clima Clientes Contacto


Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen




Chicago
26/05/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2023 226,4 4,3
09/2023 231,3 4,5
12/2023 237,9 4,2
03/2024 243,0 3,9
05/2024 245,6 4,0
07/2024 247,3 4,3
09/2024 250,5 4,3
12/2024 254,8 4,1
03/2025 258,2 4,1
05/2025 259,4 4,1
07/2025 253,8 3,5
Maíz 07/2023 237,8 5,2
09/2023 208,3 7,3
12/2023 210,4 7,3
03/2024 213,9 7,0
05/2024 215,7 6,6
07/2024 215,9 6,1
09/2024 203,9 4,5
12/2024 202,1 4,4
03/2025 205,3 4,2
05/2025 206,4 4,0
07/2025 206,8 4,2
09/2025 192,1 4,2
12/2025 188,8 3,2
07/2026 192,5 2,8
12/2026 186,0 2,9
Soja 07/2023 491,4 4,9
08/2023 463,4 4,1
09/2023 440,4 5,4
11/2023 437,1 6,3
01/2024 440,6 6,1
03/2024 440,9 5,5
05/2024 442,2 5,1
07/2024 443,9 5,1
08/2024 440,5 5,0
09/2024 430,9 4,5
11/2024 426,5 4,3
01/2025 427,1 4,3
03/2025 424,8 4,1
05/2025 421,8 4,6
07/2025 423,1 4,6
08/2025 419,2 4,6
09/2025 411,5 4,6
11/2025 413,3 3,9
07/2026 413,8 3,9
11/2026 401,0 4,0


Av. Gral. José de San Martín 219 (2557) Idiazábal Córdoba Argentina • Tel.:(03537) 496-011 • menzio@menziosrl.com.ar
Menzio S.R.L. © 2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC