Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico04/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 190000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
190000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
190000 | Ene-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
190 | Ene-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
MAIZ | 180000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
180000 | Dic/Ene-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 293000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
293000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
293000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | 370000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
350 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA04/12/2024 |
Mercado del 03/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 190.000,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | ||
Maiz | 182.800,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 380.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO04/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 197,69 | 0,46 | ||
03/2025 | 201,45 | 0,27 | |||
05/2025 | 204,67 | 0,19 | |||
07/2025 | 206,78 | 0,28 | |||
09/2025 | 211,46 | 0,46 | |||
Maíz | 12/2024 | 166,14 | -0,49 | ||
03/2025 | 169,28 | -0,89 | |||
05/2025 | 171,45 | -0,98 | |||
07/2025 | 172,53 | -0,99 | |||
09/2025 | 167,51 | -0,59 | |||
Soja | 01/2025 | 361,47 | -2,94 | ||
03/2025 | 363,68 | -2,75 | |||
05/2025 | 368,00 | -2,66 | |||
07/2025 | 372,50 | -2,57 | |||
08/2025 | 371,67 | -2,39 | |||
KANSAS04/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 193,92 | 1,10 | ||
03/2025 | 199,34 | 0,28 | |||
05/2025 | 202,09 | 0,18 | |||
07/2025 | 204,94 | 0,37 | |||
09/2025 | 209,63 | 0,37 | |||
MATBA04/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 183,50 | 1,30 | ||
01/2025 | 184,00 | 1,00 | |||
04/2025 | 175,20 | 1,20 | |||
07/2025 | 170,00 | 1,40 | |||
09/2025 | 174,50 | 1,00 | |||
Soja | 12/2024 | 293,00 | -1,00 | ||
01/2025 | 292,00 | -1,00 | |||
05/2025 | 273,60 | -1,90 | |||
07/2025 | 279,50 | -1,00 | |||
11/2025 | 286,90 | -2,10 | |||
Indicadores Económicos04/12/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 992,5 | 1032,5 | ||
Nación | 1010 | 1013 | ||
Precios MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||