Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico12/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| 190 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 165 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 175 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA12/12/2025 |
| Mercado del 11/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 241.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 499.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 242.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,40 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 194,47 | -1,56 | |||
| 05/2026 | 197,41 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 200,53 | -1,20 | |||
| 09/2026 | 205,03 | -1,11 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,88 | -1,47 | ||
| 03/2026 | 173,52 | -2,26 | |||
| 05/2026 | 176,76 | -2,07 | |||
| 07/2026 | 179,13 | -1,77 | |||
| 09/2026 | 177,16 | -1,28 | |||
| Soja | 01/2026 | 395,65 | -6,15 | ||
| 03/2026 | 399,32 | -5,88 | |||
| 05/2026 | 403,09 | -5,60 | |||
| 07/2026 | 406,58 | -5,42 | |||
| 08/2026 | 404,37 | -4,96 | |||
| KANSAS12/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 183,26 | -6,16 | ||
| 03/2026 | 190,34 | -1,56 | |||
| 05/2026 | 194,93 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 199,71 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 205,31 | -1,10 | |||
| MATBA12/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 195,00 | -2,00 | ||
| 01/2026 | 191,00 | -0,50 | |||
| 03/2026 | 181,50 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 181,70 | -1,10 | |||
| 07/2026 | 177,70 | -1,60 | |||
| Soja | 12/2025 | 349,00 | -1,00 | ||
| 01/2026 | 346,00 | -1,40 | |||
| 03/2026 | 326,50 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 319,50 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 322,30 | -1,30 | |||
| Indicadores Económicos12/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1415 | 1465 | ||
| Nación | 1432 | 1441 | ||
| Precios MAGyP11/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 239636 | -4.080,00 | ||
| Maiz | 260356 | 4.651,00 | ||
| Soja | 451403 | 3.169,00 | ||
| Girasol | 516545 | -724,00 | ||