Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico27/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| 215 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 190 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | E/Ctc. | Fca/SM | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 197 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA27/04/2026 |
| Mercado del 24/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 278.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 260.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 577.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 228,37 | 4,87 | ||
| 07/2026 | 231,40 | 4,78 | |||
| 09/2026 | 236,08 | 4,50 | |||
| 12/2026 | 242,97 | 4,31 | |||
| 03/2027 | 248,94 | 4,22 | |||
| Maíz | 05/2026 | 181,39 | 2,26 | ||
| 07/2026 | 184,74 | 2,27 | |||
| 09/2026 | 186,61 | 2,17 | |||
| 12/2026 | 192,71 | 2,07 | |||
| 03/2027 | 198,02 | 1,96 | |||
| Soja | 05/2026 | 432,57 | 4,96 | ||
| 07/2026 | 437,99 | 4,96 | |||
| 08/2026 | 435,15 | 4,69 | |||
| 09/2026 | 426,79 | 4,05 | |||
| 11/2026 | 428,35 | 3,68 | |||
| KANSAS27/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 245,18 | 3,03 | ||
| 07/2026 | 248,12 | 2,02 | |||
| 09/2026 | 252,34 | 2,20 | |||
| 12/2026 | 257,58 | 2,21 | |||
| 03/2027 | 261,62 | 2,39 | |||
| MATBA27/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 189,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 187,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 186,00 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 189,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 194,10 | 0,20 | |||
| Soja | 05/2026 | 315,30 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 326,30 | 1,30 | |||
| 09/2026 | 330,50 | 1,30 | |||
| 11/2026 | 336,20 | 1,00 | |||
| 05/2027 | 328,50 | -0,40 | |||
| Indicadores Económicos27/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1390 | 1440 | ||
| Nación | 1408 | 1417 | ||
| Precios MAGyP27/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 269843 | 4.510,00 | ||
| Maiz | 258650 | 8.061,00 | ||
| Soja | 493603 | 8.408,00 | ||
| Girasol | 551190 | 7.128,00 | ||