Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico04/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Descdesde 09/12 Protmin10,5% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |||
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 485000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 165 | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Fca/SL | |||
| GIRASOL | 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| PIZARRA04/12/2025 |
| Mercado del 03/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 242.590,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 505.400,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 238.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO04/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 198,79 | 1,20 | ||
| 03/2026 | 198,51 | 0,73 | |||
| 05/2026 | 201,08 | 0,73 | |||
| 07/2026 | 204,02 | 0,82 | |||
| 09/2026 | 208,43 | 0,73 | |||
| Maíz | 12/2025 | 172,34 | 2,46 | ||
| 03/2026 | 176,08 | 1,48 | |||
| 05/2026 | 178,93 | 1,48 | |||
| 07/2026 | 180,70 | 1,18 | |||
| 09/2026 | 178,83 | 0,59 | |||
| Soja | 01/2026 | 411,35 | 1,37 | ||
| 03/2026 | 414,75 | 1,19 | |||
| 05/2026 | 417,88 | 0,92 | |||
| 07/2026 | 420,63 | 0,73 | |||
| 08/2026 | 417,97 | 0,83 | |||
| KANSAS04/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,56 | 3,12 | ||
| 03/2026 | 196,22 | 1,66 | |||
| 05/2026 | 200,35 | 1,65 | |||
| 07/2026 | 205,03 | 1,65 | |||
| 09/2026 | 210,55 | 1,75 | |||
| MATBA04/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 191,00 | 1,20 | ||
| 01/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 181,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 181,50 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 177,00 | 0,00 | |||
| Soja | 12/2025 | 345,00 | -0,50 | ||
| 01/2026 | 343,00 | -0,50 | |||
| 03/2026 | 326,50 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 319,50 | -0,50 | |||
| 05/2026 | 322,90 | -0,60 | |||
| Indicadores Económicos04/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1420 | 1470 | ||
| Nación | 1435 | 1444 | ||
| Precios MAGyP4/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243505 | -2.769,00 | ||
| Maiz | 261816 | -386,00 | ||
| Soja | 461439 | -2.071,00 | ||
| Girasol | 519441 | -2.767,00 | ||