Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico05/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/SM-Tmb-PA | |||
MAIZ | 240000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-PA | |||
175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
175 | Sep/Feb-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
240000 | Oct-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
175 | Oct-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 395000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
395000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
395000 | E/Ctc. Sust | Fca/Tmb-GL | ||||
395000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
395000 | Oct-25 | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Feb/Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA05/09/2025 |
Mercado del 04/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 271.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 400.000,00 | S/C | S/C | 400.000,00 | ||
Girasol | S/C | 487.260,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 223.300,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO05/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 184,09 | -0,46 | ||
12/2025 | 190,80 | -0,09 | |||
03/2026 | 196,86 | -0,09 | |||
05/2026 | 200,81 | -0,09 | |||
07/2026 | 204,21 | 0,00 | |||
Maíz | 09/2025 | 157,08 | -0,30 | ||
12/2025 | 164,56 | -0,69 | |||
03/2026 | 171,84 | -0,40 | |||
05/2026 | 176,08 | -0,09 | |||
07/2026 | 178,54 | -0,19 | |||
Soja | 09/2025 | 369,83 | -2,02 | ||
11/2025 | 377,37 | -2,20 | |||
01/2026 | 384,16 | -2,21 | |||
03/2026 | 389,77 | -2,29 | |||
05/2026 | 394,82 | -2,11 | |||
KANSAS05/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 177,02 | 0,74 | ||
12/2025 | 185,65 | -0,37 | |||
03/2026 | 193,18 | -0,46 | |||
05/2026 | 198,33 | -0,46 | |||
07/2026 | 202,83 | -0,46 | |||
MATBA05/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 180,80 | 2,70 | ||
12/2025 | 181,50 | 1,00 | |||
04/2026 | 175,00 | 0,50 | |||
07/2026 | 168,70 | 0,30 | |||
09/2026 | 170,60 | 0,00 | |||
Soja | 09/2025 | 298,00 | 1,00 | ||
11/2025 | 301,50 | -1,00 | |||
01/2026 | 304,00 | -1,00 | |||
05/2026 | 295,70 | -1,10 | |||
07/2026 | 300,70 | -0,30 | |||
Indicadores Económicos05/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1340 | 1380 | ||
Nación | 1346 | 1355 | ||
Precios MAGyP3/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 255636 | 189,00 | ||
Maiz | 224341 | -3.403,00 | ||
Soja | 395807 | -1.600,00 | ||
Girasol | 466136 | 2.576,00 | ||