Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico18/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/SM-GL-PA | |||
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
200 | Nov-25 Grado2 - No OGM | Exp/SM | ||||
200 | Nov/Dic-25 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
200 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/SM | ||||
MAIZ | 172 | C/Desc. hasta el 31/07 Grado 2 | Exp/SM | |||
220000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
220000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 340000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
340000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
340000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
340000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
340000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||||
170 | Ago-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA18/07/2025 |
Mercado del 17/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 251.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 221.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 335.000,00 | S/C | S/C | 332.000,00 | ||
Girasol | S/C | 417.450,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 221.375,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO18/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 215,05 | 19,02 | ||
12/2025 | 219,00 | 15,34 | |||
03/2026 | 221,48 | 11,12 | |||
05/2026 | 226,16 | 11,76 | |||
07/2026 | 232,22 | 15,15 | |||
Maíz | 09/2025 | 175,09 | 16,83 | ||
12/2025 | 179,13 | 13,39 | |||
03/2026 | 181,69 | 9,16 | |||
05/2026 | 178,44 | 1,87 | |||
07/2026 | 181,10 | 1,87 | |||
Soja | 08/2025 | 375,16 | -0,18 | ||
09/2025 | 380,58 | 8,73 | |||
11/2025 | 386,83 | 9,65 | |||
01/2026 | 391,60 | 8,08 | |||
03/2026 | 396,01 | 7,35 | |||
KANSAS18/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 210,45 | 20,30 | ||
12/2025 | 215,51 | 17,09 | |||
03/2026 | 219,27 | 13,04 | |||
05/2026 | 224,23 | 12,95 | |||
07/2026 | 230,76 | 15,62 | |||
MATBA18/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 176,00 | 2,00 | ||
09/2025 | 177,00 | 1,00 | |||
12/2025 | 179,10 | 0,50 | |||
04/2026 | 176,50 | 1,50 | |||
07/2026 | 171,00 | 1,10 | |||
Soja | 07/2025 | 272,50 | 1,50 | ||
08/2025 | 274,50 | 2,00 | |||
09/2025 | 278,40 | 1,90 | |||
11/2025 | 284,50 | 1,50 | |||
01/2026 | 287,50 | 0,00 | |||
Indicadores Económicos18/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1250 | 1300 | ||
Nación | 1277 | 1286 | ||
Precios MAGyP17/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 232962 | 2.394,00 | ||
Maiz | 202590 | 1.043,00 | ||
Soja | 332467 | 7.185,00 | ||
Girasol | 408494 | 3.772,00 | ||