Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico13/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 210000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |||
MAIZ | 168000 | Dic-24 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 295000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |||
295000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 320 | Ene/Mar-25 | Fca/Ric | |||
PIZARRA13/09/2024 |
Mercado del 12/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 214.000,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | ||
Maiz | 167.000,00 | S/C | S/C | 170.000,00 | ||
Soja | 297.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 135.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO13/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 209,90 | 3,03 | ||
12/2024 | 218,54 | 5,97 | |||
03/2025 | 224,97 | 5,42 | |||
05/2025 | 228,64 | 5,23 | |||
07/2025 | 230,39 | 5,05 | |||
Maíz | 09/2024 | 153,83 | 1,77 | ||
12/2024 | 162,69 | 2,85 | |||
03/2025 | 169,68 | 2,56 | |||
05/2025 | 173,81 | 2,36 | |||
07/2025 | 176,27 | 2,16 | |||
Soja | 09/2024 | 362,58 | -1,74 | ||
11/2024 | 369,74 | -1,65 | |||
01/2025 | 376,54 | -1,74 | |||
03/2025 | 381,77 | -1,84 | |||
05/2025 | 387,01 | -1,75 | |||
KANSAS13/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 212,57 | 0,00 | ||
12/2024 | 220,47 | 5,06 | |||
03/2025 | 225,15 | 4,78 | |||
05/2025 | 227,82 | 4,78 | |||
07/2025 | 229,10 | 4,78 | |||
MATBA13/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2024 | 178,20 | 0,20 | ||
12/2024 | 181,10 | 0,60 | |||
04/2025 | 179,00 | 1,00 | |||
07/2025 | 173,50 | 0,50 | |||
Soja | 09/2024 | 309,00 | -1,00 | ||
11/2024 | 308,30 | -1,20 | |||
01/2025 | 307,50 | -1,00 | |||
05/2025 | 286,40 | -1,10 | |||
07/2025 | 290,40 | -1,10 | |||
Indicadores Económicos13/09/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 940,5 | 980,5 | ||
Nación | 959 | 962 | ||
Precios MAGyP11/09/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 198715 | 104,00 | ||
Maiz | 148131 | 77,00 | ||
Soja | 265725 | 2.594,00 | ||
Girasol | 307499 | 1.698,00 | ||