Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico12/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 208 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 186 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 200 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |||
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA13/03/2026 |
| Mercado del 12/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.320,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.345,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.245,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 227,26 | 9,64 | ||
| 05/2026 | 225,52 | 5,60 | |||
| 07/2026 | 229,47 | 5,51 | |||
| 09/2026 | 234,15 | 5,32 | |||
| 12/2026 | 240,22 | 5,33 | |||
| Maíz | 03/2026 | 178,14 | 1,67 | ||
| 05/2026 | 183,95 | 1,87 | |||
| 07/2026 | 188,28 | 1,67 | |||
| 09/2026 | 188,67 | 0,88 | |||
| 12/2026 | 193,50 | 0,59 | |||
| Soja | 03/2026 | 444,98 | -0,73 | ||
| 05/2026 | 450,21 | -0,74 | |||
| 07/2026 | 454,71 | -0,92 | |||
| 08/2026 | 447,64 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 429,82 | -2,02 | |||
| KANSAS13/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 227,36 | 6,34 | ||
| 05/2026 | 231,49 | 6,06 | |||
| 07/2026 | 236,54 | 6,06 | |||
| 09/2026 | 241,96 | 5,97 | |||
| 12/2026 | 248,76 | 5,70 | |||
| MATBA13/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 185,50 | -0,80 | ||
| 04/2026 | 186,80 | -0,70 | |||
| 05/2026 | 187,00 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 185,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 185,50 | -1,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 329,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 324,00 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 327,40 | -1,60 | |||
| 07/2026 | 338,80 | -1,40 | |||
| 09/2026 | 345,00 | -0,50 | |||
| Indicadores Económicos13/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1391 | 1400 | ||
| Precios MAGyP13/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 249156 | 3.363,00 | ||
| Maiz | 248113 | 3.332,00 | ||
| Soja | 475736 | 13.893,00 | ||
| Girasol | 545940 | 1.963,00 | ||