Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.


Rófex Financiero18/07/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072025 1295 1286,5 8,50
DLR082025 1331,5 1324,5 7,00
DLR092025 1369,5 1363 6,50
DLR102025 1411 1403 8,00
DLR112025 1442 1436 6,00
DLR122025 1473 1465 8,00
DLR012026 1505 1490 15,00
DLR022026 1527 1511 16,00
DLR032026 1550 1532 18,00
DLR042026 1572,5 1553 19,50
DLR052026 1602 1577,5 24,50
DLR062026 1635 1607,5 27,50
GD35/AGO25 87480 86300 1.180,00
GGAL082025 6333 6320 13,00
GGAL102025 6698 6685 13,00
ORO072025 3353 3345,6 7,40
ORO092025 3381,4 3374,7 6,70
ORO112025 3411,9 3400,3 11,60
PAMP082025 3859 3805 54,00
PAMP102025 4123 0 S/C
RFX2008202 317400 318000 -600,00
RFX2010202 330100 328200 1.900,00
TXAR/AGO25 685 673 12,00
TXAR/OCT25 714 0 S/C
WTI092025 65,12 65,32 -0,20
WTI112025 64,29 64,7 -0,41
YPFD082025 41550 41200 350,00
YPFD102025 43800 43450 350,00