Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.


Rófex Financiero5/03/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR032026 1433,5 1427,5 6,00
DLR042026 1466 1459 7,00
DLR052026 1498 1491 7,00
DLR062026 1532,5 1525 7,50
DLR072026 1566,5 1559 7,50
DLR082026 1602,5 1595 7,50
DLR092026 1638 1630 8,00
DLR102026 1673 1665 8,00
DLR112026 1708 1700 8,00
DLR122026 1743 1735 8,00
DLR012027 1780,5 1772,5 8,00
GD30/ABR26 94240 94940 -700,00
GD35/ABR26 117640 119260 -1.620,00
GGAL042026 6545 6758 -213,00
ORO032026 5073 5146,6 -73,60
ORO052026 5115,8 5189,6 -73,80
ORO072026 5150 5224,6 -74,60
PAMP042026 4796 4700 96,00
RFX2004202 397700 399100 -1.400,00
CAUC/MAR26 26,1 25,9 0,20
CAUC/ABR26 26,5 26,5 0,00
CAUC/MAY26 27 26,5 0,50
CAUC/JUN26 27 0 S/C
TXAR/ABR26 641,5 640 1,50
WTI032026 81,5 74,6 6,90
WTI052026 76,01 71,6 4,41
WTI072026 72,1 69,45 2,65
YPFD042026 54500 53320 1.180,00
YPFD062026 59500 59000 500,00